Ferienhaus MeeresLicht
Haus MeeresLicht-Rot und Haus MeeresLicht-Blau
Belegungsplan MeeresLicht-Rot 2026
Jan | Febr | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | |
1 | x | v | ||||||||||
2 | x | / | v | |||||||||
3 | x | v | v | |||||||||
4 | / |
| v | v | ||||||||
5 | | | | v | v | |||||||
6 | / | v | / | |||||||||
7 | | x | v | | ||||||||
8 | x | v | ||||||||||
9 | x | / | ||||||||||
10 | x |
| ||||||||||
11 | x | |||||||||||
12 |
| / / | ||||||||||
13 | |
| x | |||||||||
14 |
| x | ||||||||||
15 |
| x | | |||||||||
16 |
| x | ||||||||||
17 |
| x | ||||||||||
18 |
| x | ||||||||||
19 |
| x | ||||||||||
20 | x |
| | |||||||||
21 | x | | ||||||||||
22 | | x | ||||||||||
23 | x | / | ||||||||||
24 | x | v | ||||||||||
25 | x | v | | |||||||||
26 |
| / | v | |||||||||
27 | v | |||||||||||
28 |
| v |
| |||||||||
29 | | v | ||||||||||
30 |
| v | ||||||||||
31 | v |
x = belegt
/ = An-/Abreise
v = vorgemerkt