
Ferienhaus MeeresLicht-Rot
MeeresLicht-Rot
Belegungsplan 2022
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apr | | | | | | / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | | | | | / | x | x | x | x | x | x | / | | |
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | x | x | x | x |
Jun | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | | | | | | | / | x | x | x | x | x | |
Jul | x | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / | | / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aug | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | / / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sept | x | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okt | / | x | x | x | x | x | x | / | / | x | x | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | / | x | x | x |
x = reserviert
/ = An/ Abreise
v= nur vorgemerk
MeeresLicht-Rot
Belegungsplan 2023
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jan | x | x | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Feb | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mär | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Apr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jun | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jul | | | | | | | | | | | | | | | | | / | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Aug | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sept | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Okt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
x = reserviert
/ = An/ Abreise
v= nur vorgemerk